Search Category: "Thyristors - SCRs"
There are 3905 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S8006R | Littelfuse Inc. | SCR 800V 6A TO220 NON ISO | TO-220-3 | 7749 | / | Favorite | |
![]() | S6006RS2 | Littelfuse Inc. | SCR NON-ISOLATE 600V 6A TO220 | TO-220-3 | 1349 | / | Favorite | |
![]() | S4006RS265 | Littelfuse Inc. | SCRs 400V 6A 200uA NON-ISOLATED | TO-220-3 | 16004 | ≥1: USD $0.67165 ≥10: USD $0.551 ≥100: USD $0.5339 ≥500: USD $0.5168 ≥1000: USD $0.4997 | Favorite | |
![]() | TN2010H-6G | STMicroelectronics | HIGH TEMPERATURE 20A SCRS | TO-263-3, D2Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | 1129 | ≥1: USD $1.0296 ≥10: USD $0.84304 ≥100: USD $0.655864 ≥500: USD $0.555931 ≥1000: USD $0.452874 ≥3000: USD $0.426325 | Favorite | |
![]() | N0118GA,412 | WeEn Semiconductors | SCR SENS 600V 800MA SOT54 | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | 1352 | ≥1: USD $0.394308 ≥10: USD $0.371994 ≥100: USD $0.350934 ≥500: USD $0.331068 ≥1000: USD $0.312322 | Favorite | |
![]() | TP00203G | ON Semiconductor | Bulk Through Hole Standard Recovery 3 SCR 5mA 30V 110C | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | 1162 | ≥1: USD $0.281775 ≥10: USD $0.265825 ≥100: USD $0.250778 ≥500: USD $0.236585 ≥1000: USD $0.223194 | Favorite | |
![]() | S6010RS3 | Littelfuse Inc. | SCR SENS 600V 10A TO220 | TO-220-3 | 7273 | / | Favorite | |
![]() | S8X8ES2 | Littelfuse Inc. | SCR SEN 800V .8A 50 UA TO92 | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | 1274 | ≥1: USD $0.703714 ≥200: USD $0.280961 ≥500: USD $0.27177 ≥1000: USD $0.267832 | Favorite | |
![]() | S2012VTP | Littelfuse Inc. | SCR 200V 12A TO251 | TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA | 968 | / | Favorite | |
![]() | S6010RS2 | Littelfuse Inc. | SCR SENS 600V 10A TO220 | TO-220-3 | 9238 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
/ | |
/ | |
≥1: USD $0.67165 ≥10: USD $0.551 ≥100: USD $0.5339 ≥500: USD $0.5168 ≥1000: USD $0.4997 | |
≥1: USD $1.0296 ≥10: USD $0.84304 ≥100: USD $0.655864 ≥500: USD $0.555931 ≥1000: USD $0.452874 ≥3000: USD $0.426325 | |
≥1: USD $0.394308 ≥10: USD $0.371994 ≥100: USD $0.350934 ≥500: USD $0.331068 ≥1000: USD $0.312322 | |
≥1: USD $0.281775 ≥10: USD $0.265825 ≥100: USD $0.250778 ≥500: USD $0.236585 ≥1000: USD $0.223194 | |
/ | |
≥1: USD $0.703714 ≥200: USD $0.280961 ≥500: USD $0.27177 ≥1000: USD $0.267832 | |
/ | |
/ |




